Heute wurden die Schlüssel der 3. Ligen veröffentlicht. Aus diesen resultiert folgender Spielplan für unsere 1. Damen
| 14./15.09 | Aldekerk | Königsborn |
| 21./22.09 | Königsborn | Köln |
| 03. Okt | Marpingen/Alsweiler | Königsborn |
| 12./13.10 | Königsborn | Düsseldorf |
| 19./20.10 | Dortmund II | Königsborn |
| 26./27.10 | Königsborn | Mainz |
| 09./10.11 | Vechta | Königsborn |
| Sa. 23.11. | Königsborn | Netphen |
| 30.11/01.12 | M-Bretzenheim | Königsborn |
| 07./08.12 | Königsborn | Leverkusen II |
| 14./15.12 | Blomberg-Lippe II | Königsborn |
| 11./12.01 | Königsborn | Aldekerk |
| 25./26.01 | Köln | Königsborn |
| 08./09.02 | Königsborn | Marpingen/Alsweiler |
| 15./16.02 | Düsseldorf | Königsborn |
| 22./23.02 | Königsborn | Dortmund II |
| 07./08.03 | Mainz 05 | Königsborn |
| 14./15.03 | Königsborn | Vechta |
| 28./29.03 | Netphen | Königsborn |
| 04./05.04 | Königsborn | M-Bretzenheim |
| 18./19.04 | Leverkusen II | Königsborn |
| So. 26.04. | Königsborn | Blomberg-Lippe II |
Die genauen Termine werden dann im neuen System „sportradar“ zu sehen sein.